서울 송파구 잠실동 잠실엘스 111C㎡ 기준으로 KB부동산 시세, 최근 실거래가, 투기지역 주택담보대출 규제, 전세대출 보증 기준을 적용해 계산한 참고용 리포트입니다.
지역 | 서울 송파구 잠실동 |
|---|---|
주소 | 송파구 올림픽로 99 |
평형 / 타입 | 33평 / 111C㎡ |
공급 / 전용면적 | 111.52㎡ / 84.80㎡ |
규제지역 여부 | 투기지역 |
단지 규모 | 5,678세대 |
※ 본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 대출 규제 기준을 바탕으로 계산한 참고용 자료입니다.
기준일
KB시세 기준일 | 2026.05.15 |
|---|---|
최근 실거래 반영일 | 매매 2026.04.30 / 전세 2026.05.14 |
리포트 작성일 | 2026.05.20 |
핵심 요약
잠실엘스 33평은 KB 매매 일반가 32억 7,500만 원 기준, LTV 40% 단순 계산 시 13억 1,000만 원입니다.
다만 투기지역 고가주택 한도 캡을 적용하면 25억 초과 구간 최대 2억 원으로 계산됩니다.
전세는 KB 전세 일반가 12억 2,500만 원 기준으로 전세가율은 37.4%입니다. HUG/HF 일반 전세보증 기준은 보증금 요건 초과로 제한 가능성이 크며, SGI는 금융사별 심사 구간으로 별도 확인이 필요합니다.
KB 시세
- KB 매매 일반가 32억 7,500만 (상위 33억 7,500만 / 하위 31억 5,000만)
- KB 전세 일반가 12억 2,500만 (상위 13억 / 하위 11억 5,000만)
주택담보대출 계산
적용 규제 | 투기지역 고가주택 구간 |
|---|---|
적용 LTV | 40% |
KB 시세 기준 | 32억 7,500만 원 |
LTV 단순 계산액 | 13억 1,000만 원 |
고가주택 한도 캡 | 25억 초과 구간 최대 2억 원 |
예상 주담대 한도 | 약 2억 원 |
예상 필요 자기자금 | 약 30억 7,500만 원 |
취득비용 포함 총 필요자금 참고 | 약 34억 599만 원 기준, 대출 2억 원 적용 시 약 32억 599만 원 |
계산식: KB 매매 일반가 32억 7,500만 원 × LTV 40% = 13억 1,000만 원 → 고가주택 한도 캡 적용 후 약 2억 원
전세대출 계산
KB 전세 일반가 | 12억 2,500만 원 |
|---|---|
전세가율 | 37.4% |
HUG / HF 예상 범위 | 일반 보증 기준상 제한 가능성 큼 |
HUG / HF 제한 사유 | 수도권 일반 전세자금보증은 임차보증금 7억 원 이하 요건을 기준으로 보는 경우가 많음 |
SGI 예상 범위 | 금융사별 별도 심사 구간 |
80% 단순 참고 계산 | 12억 2,500만 원 × 80% = 9억 8,000만 원 |
전세대출은 보증기관, 임차보증금, 소득, 기존 부채, 임대차 조건, 금융사 내부 기준에 따라 실제 가능 금액이 달라질 수 있습니다.
최근 실거래
계약일 | 유형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
2026.05.14 | 전세 | 6층 | 11억 250만 원 |
2026.05.14 | 전세 | 14층 | 11억 원 |
2026.05.14 | 월세 | 26층 | 4,000만 원 / 390만 원 |
2026.05.11 | 전세 | 18층 | 13억 5,000만 원 |
2026.05.09 | 전세 | 21층 | 11억 250만 원 |
2026.04.30 | 매매 | 22층 | 31억 원 |
리포트 해석
주담대 핵심 | 시세는 32억 7,500만 원이지만, 고가주택 한도 캡 때문에 예상 주담대는 약 2억 원 수준 |
|---|---|
자기자금 핵심 | 매매가 기준 약 30억 7,500만 원, 취득비용 포함 시 약 32억 원 이상 자기자금 필요 구간 |
전세대출 핵심 | 전세보증금이 12억 원대라 HUG/HF 일반 보증 기준은 제한 가능성이 크고, SGI 또는 금융사별 별도 심사 확인 구간 |
주의 항목 | DSR, 소득, 신용점수, 기존 부채, 금융사 내부심사는 본 계산에 반영하지 않음 |
KB부동산 시세 기준 · 2026년 5월 기준 작성
본 자료는 시세 기반 규제 계산 리포트이며 실제 금융사 심사 결과, 승인 가능 금액, 최종 금리와 다를 수 있습니다.
- 규제 기준 참고: 금융위원회 정책자료
- 전세보증 기준 참고: 한국주택금융공사 전세자금보증
- 보증한도 기준 참고: 한국주택금융공사 집단전세자금보증
