서울 송파구 잠실동 레이크팰리스 114㎡ 기준으로 KB부동산 시세, 최근 실거래가, 투기지역 주택담보대출 LTV, 전세대출 보증 기준을 적용해 계산한 참고용 리포트입니다.
지역 | 서울특별시 송파구 잠실동 |
|---|---|
주소 | 송파구 잠실로 88 (잠실동 44) |
평형 / 타입 | 34평 / 114㎡ |
공급 / 전용면적 | 114.8㎡ / 84.82㎡ |
규제지역 여부 | 투기지역 |
단지 규모 | 2,678세대 / 35개동 |
사용승인일 | 2006.12.28 |
※ 본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 대출 규제 기준을 바탕으로 작성한 정보 제공용 자료입니다.
기준일
KB시세 기준일 | 2026.06.05 |
|---|---|
최근 실거래 반영일 | 매매 2026.05.23 / 전세 2026.05.29 / 월세 2026.05.29 |
대출금리 기준일 | 2026.06.05 |
리포트 작성일 | 2026.06.05 |
주택담보대출 계산
적용 규제 | 투기지역 |
|---|---|
적용 LTV | 40% |
KB 시세 기준 | 31억 원 |
LTV 단순 계산액 | 12억 4,000만 원 |
규제·한도 캡 반영 후 참고 한도 | 약 2억 원 |
월 상환액 참고 | 30년 원리금균등·연 4.0% 가정 시 약 95만 원 |
예상 필요 자기자금 | 약 29억 원 |
취득비용 포함 참고 | 대출 2억 원 적용 시 약 30억 2,400만 원 |
계산식: 31억 원 × 투기지역 LTV 40% = 12억 4,000만 원입니다. 다만 고가주택·규제지역·금융기관 심사 기준을 반영하면 실제 적용 한도는 이보다 낮아질 수 있으며, 본 리포트에서는 입력된 대출 가능 금액 2억 원을 기준으로 자기자금을 계산했습니다.
전세대출 계산
KB 전세 일반가 | 12억 5,000만 원 |
|---|---|
전세가율 | 약 40.3% |
최근 전세 실거래 | 12억 5,000만 원 |
전세대출 판단 | 전세금이 큰 편이라 보증기관 한도, 임대차 조건, 금융기관 심사를 함께 확인 필요 |
80% 단순 참고 계산 | 12억 5,000만 원 × 80% = 10억 원 |
월 이자 참고 | 연 4.0% 가정 시 약 333만 원 |
실제 전세대출 가능 여부는 보증기관 한도, 선순위 권리, 소득, 기존 부채, 금융사 심사에 따라 달라집니다.
최근 실거래
계약일 | 유형 | 금액 |
|---|---|---|
2026.05.29 | 전세 | 12억 5,000만 원 |
2026.05.29 | 월세 | 보증금 10억 원 / 월 66만 원 |
2026.05.23 | 매매 | 30억 원 |
2026.05.23 | 월세 | 보증금 6억 원 / 월 230만 원 |
2026.05.22 | 매매 | 31억 5,000만 원 |
리포트 해석
- 주택담보대출: 투기지역 LTV 40% 단순 계산액은 12억 4,000만 원이지만, 이번 리포트의 참고 한도는 약 2억 원입니다.
- 전세대출: KB 전세 일반가 기준 80% 단순 참고액은 약 10억 원입니다.
- 결론: 매수 시 자기자금은 약 29억 원, 전세 입주 시 자기자금은 약 2억 5,000만 원 정도로 계산됩니다.
본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 정책·보증 기준을 바탕으로 한 정보 제공용 자료이며, 금융상품 가입 권유나 대출 승인 보장을 의미하지 않습니다.
실제 대출 가능 금액, 금리, 보증 가능 여부, 세금과 거래비용은 소득, DSR, 신용점수, 기존 부채, 주택 보유 여부, 임대차 조건, 금융기관·보증기관 심사 및 관련 법령에 따라 달라질 수 있습니다.
