경기 성남시 분당구 수내동 푸른마을 벽산·신성·쌍용 103B㎡ 기준으로 KB부동산 시세, 최근 실거래가, 투기과열지구 주택담보대출 LTV, 전세대출 보증 기준을 적용해 계산한 참고용 리포트입니다.
지역 | 경기도 성남시 분당구 수내동 |
|---|---|
주소 | 성남시 분당구 수내로 174 (수내동 71) |
평형 / 타입 | 31평 / 103B㎡ |
공급 / 전용면적 | 103.92㎡ / 84.72㎡ |
규제지역 여부 | 투기과열지구 |
단지 규모 | 2,598세대 / 50개동 |
사용승인일 | 1992.06.05 |
※ 본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 대출 규제 기준을 바탕으로 작성한 정보 제공용 자료입니다.
기준일
KB시세 기준일 | 2026.07.10 |
|---|---|
최근 실거래 반영일 | 매매 2026.06.20 / 전세 2026.07.04 / 월세 2026.07.03 |
대출금리 기준일 | 2026.07.10 |
리포트 작성일 | 2026.07.10 |
주택담보대출 계산
적용 규제 | 투기과열지구 |
|---|---|
적용 LTV | 40% |
KB 시세 기준 | 18억 5,000만 원 |
LTV 단순 계산액 | 7억 4,000만 원 |
규제·한도 캡 반영 후 참고 한도 | 약 4억 원 |
월 상환액 참고 | 30년 원리금균등·연 4.0% 가정 시 약 191만 원 |
예상 필요 자기자금 | 약 14억 5,000만 원 |
취득비용 포함 참고 | 대출 4억 원 적용 시 약 15억 2,400만 원 |
계산식: 18억 5,000만 원 × 투기과열지구 LTV 40% = 7억 4,000만 원입니다. 다만 고가주택·규제지역·금융기관 심사 기준이 반영되면 실제 적용 한도는 이보다 낮아질 수 있으며, 본 리포트에서는 입력된 대출 가능 금액 4억 원을 기준으로 자기자금을 계산했습니다.
전세대출 계산
KB 전세 일반가 | 8억 원 |
|---|---|
전세가율 | 약 43.2% |
최근 전세 실거래 | 7억 8,750만 원 |
전세대출 판단 | KB 전세 일반가와 최근 전세 실거래가 차이가 크지 않아 실제 계약금액과 보증기관 기준을 함께 확인 필요 |
80% 단순 참고 계산 | 8억 원 × 80% = 6억 4,000만 원 |
월 이자 참고 | 연 4.0% 가정 시 약 213만 원 |
실제 전세대출 가능 여부는 보증기관 한도, 선순위 권리, 소득, 기존 부채, 금융사 심사에 따라 달라집니다.
최근 실거래
계약일 | 유형 | 금액 |
|---|---|---|
2026.07.04 | 전세 | 7억 8,750만 원 |
2026.07.03 | 월세 | 보증금 3억 5,000만 원 / 월 155만 원 |
2026.06.20 | 매매 | 19억 2,000만 원 |
2026.06.12 | 매매 | 19억 원 |
2026.06.08 | 전세 | 8억 4,000만 원 |
리포트 해석
주택담보대출: 투기과열지구 LTV 40% 단순 계산액은 7억 4,000만 원이지만, 이번 리포트의 참고 한도는 약 4억 원입니다.
전세대출: KB 전세 일반가 기준 80% 단순 참고액은 약 6억 4,000만 원입니다.
결론: 매수 시 자기자금은 약 14억 5,000만 원, 전세 입주 시 자기자금은 약 1억 6,000만 원 정도로 계산됩니다.
본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 정책·보증 기준을 바탕으로 한 정보 제공용 자료이며, 금융상품 가입 권유나 대출 승인 보장을 의미하지 않습니다.
실제 대출 가능 금액, 금리, 보증 가능 여부, 세금과 거래비용은 소득, DSR, 신용점수, 기존 부채, 주택 보유 여부, 임대차 조건, 금융기관·보증기관 심사 및 관련 법령에 따라 달라질 수 있습니다.
