대전 유성구 전민동 엑스포 106A㎡ 기준으로 KB부동산 시세, 최근 실거래가, 비규제지역 주택담보대출 LTV, 전세대출 보증 기준을 적용해 계산한 참고용 리포트입니다.
지역 | 대전광역시 유성구 전민동 |
|---|---|
주소 | 유성구 엑스포로 448 (전민동 464-1) |
평형 / 타입 | 32평 / 106A㎡ |
공급 / 전용면적 | 106.81㎡ / 84.17㎡ |
규제지역 여부 | 비규제지역 |
단지 규모 | 3,958세대 / 51개동 |
※ 본 리포트는 KB부동산 시세와 공개된 대출 규제 기준을 바탕으로 작성한 정보 제공용 자료입니다.
기준일
KB시세 기준일 | 2026.05.22 |
|---|---|
최근 실거래 반영일 | 매매 2026.05.09 / 전세 2026.05.19 |
리포트 작성일 | 2026.05.22 |
핵심 요약
엑스포 32평은 KB 매매 일반가 4억 4,250만 원 기준, 비규제지역 LTV 70% 적용 시 약 3억 975만 원으로 계산됩니다.
매매가 기준으로는 약 1억 3,275만 원, 취득비용까지 감안하면 약 1억 3,938만 원 수준의 자기자본이 필요합니다.
전세는 KB 전세 일반가 2억 7,000만 원 기준으로 전세가율은 약 61.0%입니다. 최근 전세 실거래는 2억 5,000만~2억 9,000만 원 범위로 표시됩니다.
KB 시세
KB 매매 일반가 | 4억 4,250만 원 |
|---|---|
매매 상위평균가 | 4억 9,000만 원 |
매매 하위평균가 | 4억 원 |
KB 전세 일반가 | 2억 7,000만 원 |
전세 상위평균가 | 3억 원 |
전세 하위평균가 | 2억 5,500만 원 |
주택담보대출 계산
적용 규제 | 비규제지역 |
|---|---|
적용 LTV | 70% |
KB 시세 기준 | 4억 4,250만 원 |
LTV 단순 계산액 | 3억 975만 원 |
예상 주담대 한도 | 약 3억 975만 원 |
예상 필요 자기자금 | 약 1억 3,275만 원 |
취득비용 포함 총 필요자금 참고 | 약 4억 4,913만 원 기준, 대출 3억 975만 원 적용 시 약 1억 3,938만 원 |
계산식: KB 매매 일반가 4억 4,250만 원 × LTV 70% = 3억 975만 원
전세대출 계산
KB 전세 일반가 | 2억 7,000만 원 |
|---|---|
전세가율 | 약 61.0% |
HUG / HF 예상 범위 | 일반 보증 검토 가능 구간 |
HUG / HF 확인 항목 | 보증기관 한도, 소득, 기존 부채, 임대차 조건, 금융사 내부 기준 확인 필요 |
SGI 예상 범위 | 금융사별 별도 심사 구간 |
80% 단순 참고 계산 | 2억 7,000만 원 × 80% = 2억 1,600만 원 |
전세대출은 보증기관, 임차보증금, 소득, 기존 부채, 임대차 조건, 금융사 내부 기준에 따라 실제 가능 금액이 달라질 수 있습니다.
최근 실거래
계약일 | 유형 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
2026.05.19 | 전세 | 2층 | 2억 6,500만 원 |
2026.05.09 | 매매 | 2층 | 4억 원 |
2026.05.06 | 매매 | 14층 | 4억 4,700만 원 |
2026.05.04 | 전세 | 9층 | 2억 5,000만 원 |
2026.05.01 | 전세 | 2층 | 2억 9,000만 원 |
리포트 해석
주담대 핵심 | 비규제지역 LTV 70% 적용 시 KB 매매 일반가 4억 4,250만 원 기준 예상 주담대는 약 3억 975만 원 수준 |
|---|---|
자기자금 핵심 | 매매가 기준 약 1억 3,275만 원, 취득비용 포함 시 약 1억 3,938만 원의 자기자금 필요 구간 |
전세대출 핵심 | KB 전세 일반가 기준 전세가율은 약 61.0%이며, 보증기관과 금융사 심사 조건에 따라 실제 전세대출 가능 금액이 달라질 수 있음 |
주의 항목 | DSR, 소득, 신용점수, 기존 부채, 금융사 내부심사는 본 계산에 반영하지 않음 |
본 리포트는 아파트 시세, 대출 가능 금액, 필요 자기자본, 전세 입주 가능성을 가늠하기 위한 정보 제공용 자료입니다.
본 리포트의 계산값은 KB부동산 시세와 공개된 정책·보증 기준을 바탕으로 한 단순 참고값이며, 금융상품 가입 권유나 대출 승인 보장을 의미하지 않습니다.
실제 대출 가능 금액, 금리, 상환 조건, 보증 가능 여부는 차주의 소득, DSR, 신용점수, 기존 부채, 주택 보유 여부, 임대차 조건, 금융기관 및 보증기관 심사 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
취득세, 중개보수, 보유세 등 세금과 거래비용은 적용 시점의 법령, 과세표준, 개인 조건, 거래 조건에 따라 달라질 수 있으므로 최종 의사결정 전 전문가 또는 금융기관에 별도 확인이 필요합니다.
KB부동산 시세 기준 · 2026년 5월 기준 작성
- KB부동산
- 금융위원회
- 한국주택금융공사
- 주택도시보증
- 서울신용보증
